ZpTown

Індекси цін

Інфляція на споживчому ринку в липні 2021р. порівняно з червнем 2021р. становила 0,1%, з початку року – 6,5%.
Базова інфляція в липні 2021р. порівняно з червнем 2021р. становила -0,1%, з початку року – 4,2%.


Зміни споживчих цін на товари та послуги
 
Липень 2021 до
 
червня 2021 грудня 2020 липня 2020 Січень–липень 2021 до січня–липня 2020
Споживчі ціни 0,1 6,5 10,2 8,5
Продукти харчування та безалкогольні напої -0,1 8,6 10,8 9,2
Продукти харчування -0,1 8,9 11,4 9,7
хліб і хлібопродукти 0,2 9,3 13,9 13,0
хліб 0,2 9,6 16,0 14,4
макаронні вироби 0,1 6,3 9,3 8,4
м’ясо та м’ясопродукти 0,8 8,0 11,1 7,0
риба та продукти з риби 0,1 5,8 6,9 6,3
молоко 0,1 0,4 6,5 5,1
сир і м’який сир (творог) 0,0 3,9 7,2 6,2
яйця 0,3 -20,9 33,0 57,2
масло 0,6 6,0 8,9 6,7
олія соняшникова -0,7 46,5 79,0 58,1
фрукти -0,5 18,0 -12,2 1,0
овочі -8,1 3,0 -2,7 -9,4
цукор 6,7 29,5 83,5 66,8
Безалкогольні напої 0,2 2,8 2,9 2,8
Алкогольні напої, тютюнові вироби 0,8 6,6 10,1 9,7
Одяг і взуття -5,2 -3,5 -4,2 -4,6
Одяг -4,7 -3,2 -4,2 -4,5
Взуття -5,8 -4,0 -4,6 -4,8
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 0,6 9,7 35,5 27,2
Утримання та ремонт житла 1,4 6,7 9,0 5,9
Водопостачання 0,0 11,0 11,0 14,2
Каналізація 0,0 17,5 17,5 20,9
Утримання будинків та прибудинкових територій 0,1 3,0 3,2 3,0
Електроенергія 0,0 36,6 36,6 36,6
Природний газ 3,3 8,8 164,5 92,9
Гаряча вода, опалення 0,0 1,3 13,9 10,8
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0,4 2,7 3,6 2,1
Охорона здоров’я 0,1 3,6 6,5 7,1
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання -0,1 2,5 5,6 6,7
Амбулаторні послуги 0,6 6,4 9,7 9,5
Транспорт 1,1 8,1 11,9 9,0
Паливо та мастила 2,7 21,4 33,8 19,0
Транспортні послуги 2,2 11,6 11,7 6,1
залізничний пасажирський транспорт 0,8 17,7 9,4 7,9
автодорожній пасажирський транспорт 2,4 11,0 12,0 5,9
Зв’язок 0,1 3,6 4,8 4,5
Відпочинок і культура 0,7 2,5 3,7 2,5
Освіта 0,0 2,9 14,6 14,3
Ресторани та готелі 1,2 5,0 6,3 4,8
Різні товари та послуги 0,8 -0,8 6,4 5,7


Читайте также: В мире решено взимать налоги с крупных компаний в странах ведения ими бизнеса
Exit mobile version