
Потери боевой техники российской армии на войне с Украиной перевалили за 5 тысяч единиц и продолжают расти. Средняя скорость уничтожения живой силы противника – 429 военнослужащих в день.
| Российско-украинская война. Глобальное вторжение РФ 24.02.2022. Дней с вторжения: | 46 | ||
| Уничтоженная боевая техника и живая сила армии РФ в Украине на утро | 10.04.2022 | ||
| Боевая техника и живая сила РФ | Уничтожено в Украине (единиц)* | +за сутки | % от общего количества |
| Танки (боеспособные) | 722 | 17 | 20,6 |
| Боевые вертолеты | 137 | 1 | 9,1 |
| Боевые самолеты | 152 | 1 | 19 |
| Артиллерийские системы | 342 | 7 | 13,7 |
| Живая сила (вся российская армия без конторских работников) | 19 300 | 200 | 1,9 |
| РСЗО (боеспособные) | 108 | 0 | 9,8 |
| Средства ПВО | 55 | 0 | 2,2 |
| Боевых бронированных машин (боеспособные) | 1 911 | 16 | 31,9 |
| Автомобильная техника | 1 384 | 21 | н/д |
| Корабли и катера | 7 | 0 | н/д |
| Цистерны с топливом | 76 | 0 | н/д |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 112 | 0 | н/д |
| Спецтехника | 25 | 0 | н/д |
| Пусковые установки ОТРК/ТРК (Искандер, Точка У и пр.) | 4 | 0 | н/д |
| Всего живой силы | 19 300 | чел. | |
| Всего техники | 5 031 | ед. | |
| Динамика потерь РФ | 429 | чел/день | |
| Уничтожено техники, находившейся у границ Украины на 24.02.2022 | 63 | процентов | |
| *Данные ориентировочны и уточняются | |||
| Бюджет РФ (руб.), необходимый для выплаты семьям убитых в Украине | 96 500 000 000 | ||
| Для сравнения | |||
| Общий бюджет Минобороны РФ на 2022г. (руб., ориентировочно) | 5 000 000 000 000 | ||
| Бюджет Москвы на 2022г. (руб.) | 3 260 000 000 000 | ||
| Бюджет Воронежа 2022г. (руб.) | 26 900 000 000 | ||
Читайте также:
Оценка военного потенциала России и анализ боевых действий в Украине за 09.04.2022: ISW
Сводка ГШ ВСУ на 06:00 10.04.2022
Сводка Сил обороны Запорожского края за 09.04.2022
| Russian-Ukrainian war. Global invasion of the Russian Federation 24.02.2022. Days since invasion: | 46 | ||
| Destroyed military equipment and manpower of the Russian army in Ukraine in the morning | 10.04.2022 | ||
| Military equipment and manpower of the Russian Federation | Destroyed in Ukraine (units)* | +per day | % of total |
| Tanks (combat-ready) | 722 | 17 | 20,6 |
| Combat helicopters | 135 | 1 | 9 |
| Combat aircraft | 152 | 1 | 19 |
| Artillery systems | 342 | 7 | 13,7 |
| Manpower (the entire Russian army without clerical workers) | 19 300 | 200 | 1,9 |
| MLRS (combat-ready) | 108 | 0 | 9,8 |
| Air defense means | 55 | 0 | 2,2 |
| Armored fighting vehicles (combat-ready) | 1 911 | 16 | 31,9 |
| Automotive | 1 384 | 21 | no data |
| Ships and boats | 7 | 0 | no data |
| Fuel tanks | 76 | 0 | no data |
| UAV operational-tactical level | 112 | 0 | no data |
| Special equipment | 25 | 0 | no data |
| Mobile SRBM system | 2 | 2 | no data |
| Total manpower | 19 300 | pers. | |
| Total vehicles | 5 029 | units | |
| Dynamics of losses of the Russian Federation | 429 | person per day | |
| Destroyed equipment located near the borders of Ukraine on 24.02.2022 | 63 | percent | |
| *Data are indicative and subject to change. | |||
| The budget of the Russian Federation (rub.) needed to pay the families of those killed in Ukraine | 96 500 000 000 | ||
| For comparison | |||
| The total budget of the Ministry of Defense of the Russian Federation for 2022 (rub., approximately) | 5 000 000 000 000 | ||
| Moscow budget for 2022 (rub.) | 3 260 000 000 000 | ||
| Budget of Voronezh 2022 (rub.) | 26 900 000 000 | ||
Losses of Russia in the war with Ukraine by 04/09/2022 – Russian-Ukrainian war. Based on the data of the General Staff of Ukraine.