Інфляція на споживчому ринку в березні 2022р. порівняно із лютим 2022р. становила 4,5%, з початку року – 7,6%.
Про це повідомляє Держстат.
(у % до попереднього місяця)
Зміни споживчих цін на товари та послуги
(відсотків)
Березень 2022 до | Січень–березень 2022 до | |||
лютого 2022 | грудня
2021 |
березня 2021 | січня–березня 2021 | |
Споживчі ціни | 4,5 | 7,6 | 13,7 | 11,5 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 6,2 | 11,5 | 18,9 | 15,8 |
Продукти харчування | 6,4 | 11,9 | 19,6 | 16,4 |
хліб і хлібопродукти | 4,6 | 8,4 | 20,2 | 18,5 |
хліб | 2,4 | 7,3 | 19,2 | 19,5 |
макаронні вироби | 5,1 | 7,4 | 15,6 | 12,5 |
м’ясо та м’ясопродукти | 3,5 | 5,8 | 15,3 | 14,5 |
риба та продукти з риби | 5,4 | 8,0 | 14,6 | 11,2 |
молоко | 2,6 | 6,3 | 16,5 | 14,5 |
сир і м’який сир (творог) | 5,3 | 8,4 | 17,0 | 12,9 |
яйця | 2,1 | 0,0 | 4,0 | 4,1 |
масло | 4,2 | 9,6 | 20,6 | 17,5 |
олія соняшникова | 6,0 | 6,4 | 21,6 | 26,8 |
фрукти | 21,3 | 27,6 | 6,4 | -3,5 |
овочі | 15,5 | 56,0 | 52,1 | 38,4 |
цукор | 7,9 | 6,6 | 19,4 | 19,3 |
Безалкогольні напої | 3,9 | 5,8 | 9,0 | 6,0 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 1,3 | 3,4 | 9,8 | 9,4 |
Одяг і взуття | 13,0 | 2,1 | -5,7 | -5,6 |
Одяг | 13,3 | 2,3 | -6,0 | -5,8 |
Взуття | 12,5 | 1,6 | -6,3 | -6,3 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 0,5 | 1,4 | 6,9 | 5,9 |
Утримання та ремонт житла | 2,2 | 3,6 | 15,6 | 14,4 |
Водопостачання | 0,0 | 12,0 | 12,8 | 12,8 |
Прибирання сміття | 0,5 | 2,3 | 2,3 | 1,7 |
Каналізація | 0,0 | 14,9 | 15,9 | 16,0 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 0,1 | 2,5 | 7,4 | 7,4 |
Електроенергія | 0,0 | 0,0 | -7,4 | -7,4 |
Природний газ | 0,0 | 0,1 | 29,6 | 26,7 |
Гаряча вода, опалення | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -1,1 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 2,9 | 3,3 | 6,6 | 4,8 |
Охорона здоров’я | 5,6 | 7,4 | 12,1 | 8,4 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 7,7 | 9,3 | 13,0 | 7,6 |
Амбулаторні послуги | 0,3 | 2,5 | 10,5 | 10,9 |
Транспорт | 4,2 | 9,5 | 16,4 | 13,9 |
Паливо та мастила | 7,7 | 19,2 | 30,0 | 28,2 |
Транспортні послуги | 2,6 | 4,9 | 20,3 | 18,9 |
залізничний пасажирський транспорт | 2,4 | 3,9 | 13,8 | 16,6 |
автодорожній пасажирський транспорт | 2,8 | 5,0 | 22,5 | 21,3 |
Зв’язок | 0,8 | 2,2 | 8,5 | 7,9 |
Відпочинок і культура | 1,5 | 2,5 | 5,6 | 4,8 |
Освіта | 0,0 | 1,8 | 16,6 | 17,0 |
Ресторани та готелі | 1,7 | 3,9 | 11,1 | 10,3 |
Різні товари та послуги | 1,2 | 2,5 | 10,1 | 9,0 |
На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 6,2%. Найбільше (на 21,3% та 15,5%) подорожчали фрукти та овочі. На 9,8–3,5% зросли ціни на рис, продукти переробки зернових, цукор, сало, соняшникову олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, масло, молоко, сир та яйця, безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти.
Одяг і взуття подорожчали на 13,0%, у т.ч. одяг – на 13,3%, взуття – на 12,5%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося в основному через підвищення цін на оренду житла на 4,0%, утримання та ремонт житла – на 2,2%.
Ціни у сфері охорони здоров’я зросли на 5,6% у першу чергу за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 8,1%.
Підвищення ціни на транспорт на 4,2% в основному спричинено зростанням цін на паливо та мастила на 7,7%.
Географічне охоплення
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Відбір міст здійснюється на державному рівні та є репрезентативним для розрахунку ІСЦ для кожного регіону країни. Спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) не проводиться в сільській місцевості.
Методологія та визначення
Індекс споживчих цін (ІСЦ, інфляція) є показником зміни в часі цін і тарифів на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Розраховується щомісячно на основі даних про ціни (одержуються органами державної статистики шляхом щомісячної реєстрації цін і тарифів на споживчому ринку) та даних національних рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання по країні в цілому з подальшим розподілом (за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств).
Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ, базова інфляція) є субіндексом індексу споживчих цін. Його побудова заснована на існуючих методологічних засадах щодо розрахунку індексу споживчих цін. БІСЦ показує стійку динаміку цін з мінімізацією короткострокових нерівномірних змін цін, викликаних шоками пропозиції та адміністративним регулюванням.