На основании этих данных ZpTown составил таблицу потерь с учетом захваченный у врага вооружений.
Следует отметить, что данные Oryx сильно разнятся с официальными, представляемыми обеими сторонами конфликта: здесь только подтвержденные потери.
потери | в т.ч. захвачено противником | потери с учетом захваченного у противника | потери | в т.ч. захвачено противником | потери с учетом захваченного у противника | |
Боевые бронированные машины (ББМ) | 306 | 128 | 272 | 75 | 34 | -53 |
Боевые машины пехоты (БМП) | 532 | 181 | 498 | 88 | 34 | -93 |
Бронетранспортеры (БТР) | 101 | 52 | 68 | 49 | 33 | -3 |
Подвижные пехотные машины | 96 | 31 | 54 | 65 | 42 | 34 |
Буксируемая артиллерия | 56 | 37 | 44 | 26 | 12 | -11 |
Самоходная артиллерия | 98 | 39 | 88 | 25 | 10 | -14 |
Ракетные установки | 56 | 25 | 51 | 15 | 5 | -10 |
Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) | 52 | 18 | 46 | 43 | 6 | 25 |
Радары | 10 | 6 | 5 | 18 | 5 | 12 |
Самолеты, в том числе: | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 |
Су-25 | 9 | 5 | ||||
Су-30См | 5 | |||||
Су-35С | 1 | |||||
Су-34 | 6 | |||||
Ан-26 | 1 | 1 | ||||
Миг-29 | 4 | |||||
Су-27 | 3 | |||||
Су-27/МиГ-29 (не уточнено) | 1 | |||||
Су-24 | 3 | |||||
Ил-76 | 1 | |||||
Вертолеты, в том числе: | 35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 |
Ми-8 | 10 | 3 | ||||
Ми-24 | 2 | 1 | ||||
Ми-35М | 3 | |||||
Ми-24/Ми-35 (не уточнено) | 2 | |||||
Ми-28 | 2 | |||||
Ка-52 (Аллигатор) | 11 | |||||
Неизвестная модель | 5 | |||||
Ми-2 | 1 | |||||
Танки, в том числе: | 519 | 207 | 454 | 124 | 65 | -83 |
Т-64 (всех модификаций) | 13 | 98 | ||||
Т-72 (всех модификаций) | 327 | 15 | ||||
Т-80 (всех модификаций) | 98 | 5 | ||||
Т-90 (всех модификаций) | 17 | |||||
Неизвестная модель | 64 | 6 |
Примечание: отрицательные значения означают прирост военной техники за счет захваченной у врага
Читайте также:
Анализ боевых действий в Украине за 19.04.2022: ISW
Сводка ГШ ВСУ на 06:00 20.04.2022