По данным Генштаба ВСУ потери российских вооруженных формирований на войне в Украине составили (см. таблицу).
29/05/2023 | День: | 460 | |
Наименование потерь | Количество уничтоженного с 24.02.2022 | Количество уничтоженного за минувшие сутки | Процент уничтоженного от количественного состава в войсках вторжения (на 24.02.2022) |
Живая сила | 207030 | 430 | 111,9% |
Танки | 3801 | 4 | 292,4% |
Боевые бронированные машины (ББМ) | 7467 | 11 | 143,6% |
Артиллерийские системы | 3435 | 10 | нет данных |
РСЗО | 575 | 1 | нет данных |
Системы ПВО | 331 | 2 | нет данных |
Самолеты (боевые) | 313 | 0 | 101% |
Вертолеты (боевые) | 298 | 0 | 124,2% |
БПЛА (всех модификаций)* | 3054 | 61 | 152,7% |
Корабли, катера | 18 | 0 | 34% (состав ЧФ РФ) |
Автомобили, в т.ч. заправочные цистерны | 6207 | 15 | нет данных |
Спецтехника | 453 | 2 | нет данных |
Крылатые ракеты | 1025 | 0 | нет данных |
Всего тяжелых вооружений и военной техники | 26977 | 106 | |
*В расчет брались БПЛА: |
Читайте также:
Когда закончится война в Украине – расчет