По данным Государственной службы статистики Украины стало известно, какой регион производит больше всего продукции на душу населения, а в каком регионе лучше всего платят за единицу такой продукции.
Ниже приведена таблица распределения валового регионального продукта (ВРП) по регионам Украины. ВРП – общее производство продукции, выраженное в деньгах.
Как видим, сообщает ZpTown, худшие регионы (производящие меньше всего продукции) Волынская, Закарпатская, Луганская, Тернопольская, Черновецкая области. “Кормильцами” Украины можно назвать г.Киев, Днепропетровскую, Харьковскую, Донецкую и Киевскую области. Запорожская область лишь на 9-м месте в стране, производя всего 4,37% украинского ВРП.
Регион | Валовый региональный продукт, млн. грн | Валовый региональный продукт, млн. $ |
Україна | 2 385 367,00 | 84 677,56 |
Чернівецька | 21 239,00 | 753,96 |
Тернопільська | 31 072,00 | 1 103,02 |
Луганська | 31 356,00 | 1 113,10 |
Закарпатська | 32 390,00 | 1 149,80 |
Волинська | 35 744,00 | 1 268,87 |
Херсонська | 38 743,00 | 1 375,33 |
Рівненська | 39 469,00 | 1 401,10 |
Чернігівська | 43 362,00 | 1 539,30 |
Кіровоградська | 46 021,00 | 1 633,69 |
Сумська | 46 287,00 | 1 643,13 |
Житомирська | 47 919,00 | 1 701,06 |
Хмельницька | 48 859,00 | 1 734,43 |
Івано-Франківська | 51 404,00 | 1 824,78 |
Миколаївська | 57 815,00 | 2 052,36 |
Черкаська | 59 412,00 | 2 109,05 |
Вінницька | 74 411,00 | 2 641,50 |
Запорізька | 104 323,00 | 3 703,34 |
Львівська | 114 842,00 | 4 076,75 |
Полтавська | 116 272,00 | 4 127,51 |
Одеська | 119 800,00 | 4 252,75 |
Київська | 128 638,00 | 4 566,49 |
Донецька | 137 500,00 | 4 881,08 |
Харківська | 154 871,00 | 5 497,73 |
Дніпропетровська | 244 478,00 | 8 678,67 |
м. Київ | 559 140,00 | 19 848,78 |
Интересны данные производства ВРП на одного человека. Они указывают на эффективность работы того или иного региона Украины.
Так, самыми эффективными производителями валового регионального продукта оказались г. Киев, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Запорожская области. Все эти регионы, а также Харьковская область, имеют показатель выше общеукраинского.
Худшими по данному индикатору являются Донецкая, Тернопольская, закарпатская, Черновицкая и луганская области.
Валовый региональный продукт на одного человека
Регион | ВРП на одного чел., грн | ВРП на одного чел., $ |
Україна | 55 899,00 | 1 984,35 |
Луганська | 14 251,00 | 505,89 |
Чернівецька | 23 365,00 | 829,43 |
Закарпатська | 25 727,00 | 913,28 |
Тернопільська | 29 247,00 | 1 038,23 |
Донецька | 32 318,00 | 1 147,25 |
Рівненська | 33 958,00 | 1 205,47 |
Волинська | 34 310,00 | 1 217,96 |
Херсонська | 36 585,00 | 1 298,72 |
Івано-Франківська | 37 220,00 | 1 321,26 |
Хмельницька | 37 881,00 | 1 344,73 |
Житомирська | 38 520,00 | 1 367,41 |
Чернігівська | 41 726,00 | 1 481,22 |
Сумська | 41 741,00 | 1 481,75 |
Львівська | 45 319,00 | 1 608,77 |
Вінницька | 46 615,00 | 1 654,77 |
Кіровоградська | 47 469,00 | 1 685,09 |
Черкаська | 48 025,00 | 1 704,83 |
Миколаївська | 50 091,00 | 1 778,17 |
Одеська | 50 159,00 | 1 780,58 |
Харківська | 57 150,00 | 2 028,75 |
Запорізька | 59 729,00 | 2 120,31 |
Київська | 74 216,00 | 2 634,58 |
Дніпропетровська | 75 396,00 | 2 676,46 |
Полтавська | 81 145,00 | 2 880,55 |
м. Київ | 191 736,00 | 6 806,39 |
И, наконец, показатели, связанные со средней зарплатой в ВРП. Проще говоря, показатель справедливости распределения оплаты за производство валового регионального продукта.
Как показано выше, самое эффективное производство ВРП в г. Киев, Полтавской, Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях. Но зарплату за единицу произведенного ВРП выше всех платят в г. Киеве, Донецкой, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях. Запорожский регион здесь оказался на шестом месте с показателем выше среднеукраинского.
Регион | Ср зпл, грн | Ср. зпл., $ | ср з/пл в ВРП на 1 чел., $ |
Україна | 9 041,61 | 320,97 | 6,18 |
Тернопільська | 7 061,02 | 250,66 | 2,02 |
Чернівецька | 7 062,29 | 250,70 | 3,31 |
Чернігівська | 7 130,37 | 253,12 | 3,61 |
Херсонська | 7 232,91 | 256,76 | 4,04 |
Кіровоградська | 7 426,79 | 263,64 | 4,35 |
Хмельницька | 7 431,01 | 263,79 | 4,57 |
Рівненська | 7 434,41 | 263,91 | 4,62 |
Житомирська | 7 457,43 | 264,73 | 4,91 |
Сумська | 7 527,05 | 267,20 | 4,94 |
Волинська | 7 573,28 | 268,84 | 5,00 |
Черкаська | 7 577,56 | 268,99 | 5,08 |
Луганська | 7 642,54 | 271,30 | 5,46 |
Івано-Франківська | 7 760,28 | 275,48 | 5,38 |
Одеська | 8 031,38 | 285,10 | 5,64 |
Вінницька | 8 038,09 | 285,34 | 5,80 |
Харківська | 8 048,09 | 285,70 | 5,90 |
Миколаївська | 8 251,20 | 292,91 | 5,82 |
Закарпатська | 8 405,84 | 298,40 | 5,96 |
Львівська | 8 415,55 | 298,74 | 5,96 |
Запорізька | 8 865,97 | 314,73 | 6,45 |
Полтавська | 8 904,93 | 316,11 | 6,71 |
Дніпропетровська | 9 029,28 | 320,53 | 8,22 |
Київська | 9 132,24 | 324,18 | 8,26 |
Донецька | 9 849,71 | 349,65 | 8,24 |
м. Київ | 13 614,32 | 483,29 | 14,08 |
Данные Укрстата без учета оккупированных Россией территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Ранее сообщалось, что Украина компенсирует Р.Ахметову поставку электроэнергии на оккупированные территории ОРДЛО.