
Потери российских вооруженных формирований на войне в Украине сведены в таблицу ниже.
(на основании данных Генштаба ВСУ)
Losses of the Russian army in the war in Ukraine
(based on data from the General Staff of the Armed Forces of Ukraine)
26/09/2023 | День: | 580 | |
Наименование потерь Name of losses | Количество уничтоженного с 24.02.2022 Number of destroyed since 24.02.2022 | Количество уничтоженного за минувшие сутки The number of destroyed in the past day | Процент уничтоженного от количественного состава в войсках вторжения (на 24.02.2022) Percentage of destroyed of the quantitative composition in the invasion troops (as of February 24,2022) |
Живая сила Living force | 276670 | 400 | 149,6% |
Танки Tanks | 4672 | 5 | 359,4% |
Боевые бронированные машины (ББМ) Armored fighting vehicles (AFVs) | 8946 | 19 | 172% |
Артиллерийские системы Artillery systems | 6299 | 39 | нет данных |
РСЗО MLRS | 792 | 1 | нет данных |
Системы ПВО Air defense systems | 533 | 0 | нет данных |
Самолеты (боевые) Aircraft (combat) | 315 | 0 | 101,6% |
Вертолеты (боевые) Helicopters (combat) | 316 | 0 | 131,7% |
БПЛА (всех модификаций)* UAV (all modifications)* | 4924 | 29 | 246,2% |
Корабли, катера, подводные лодки Ships, boats, submarines | 21 | 0 | 39,6% (состав ЧФ РФ) |
Автомобили, в т.ч. заправочные цистерны Cars, incl. filling tanks | 8763 | 17 | нет данных |
Спецтехника Special equipment | 925 | 7 | нет данных |
Крылатые ракеты Cruise missiles | 1529 | 11 | нет данных |
Всего тяжелых вооружений и военной техники Total heavy weapons and military equipment | 38035 | 128 | |
*В расчет процента уничтоженных брались БПЛА: |





(самолеты, уничтоженные на российских аэродромах, Генштаб ВСУ в сой отчет не включил)



Данные потерь в период с 24.02.2022 по 30.06.2023 включительно можно посмотреть здесь
Читайте также:
Баланс российской живой силы на войне в Украине