Втрати російських збройних формувань на війні в Україні зведено в таблицю нижче.
(на підставі даних Генштабу ЗСУ)
Losses of the Russian army in the war in Ukraine
(based on data from the General Staff of the Armed Forces of Ukraine)
Таблиці можуть бути не видно у мобільній версії сайту, або переглядайте екран у горизонтальному положенні
01/12/2024 | Доба: | 1012 | ||
Найменування втрат Name of losses | Кількість знищеного з 24.02.2022 Number of destroyed since 24.02.2022 | Кількість знищеної за минулу добу The number of destroyed in the past day | Знищується у середньому, з 24.02.2022, на добу Destroyed on Wednesday, from 02/24/2022, per day | Відсоток знищеного від кількісного складу у військах вторгнення (на 24.02.2022) Percentage of destroyed of the quantitative composition in the invasion troops (as of February 24,2022) |
Жива сила (загальні втрати) Living force (total losses) | 742130 | 1730 | 733,3 | 331,3% |
Танки Tanks | 9469 | 6 | 9,4 | 728,4% |
Бойові броньовані машини (ББМ) Armored fighting vehicles (AFVs) | 19369 | 14 | 19,1 | 372,5% |
Артилерійські системи Artillery systems | 20923 | 14 | 20,7 | немає даних |
Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS | 1253 | 0 | 1,2 | немає даних |
Системи ППО Air defense systems | 1019 | 0 | 1 | немає даних |
Літаки (бойові) Aircraft (combat) | 369 | 0 | 0.4 | 119% (23,3% від загальної кількості) |
Гелікоптери (бойові) Helicopters (combat) | 329 | 0 | 0,4 | 136,7% (60,3% від загальної кількості) |
БПЛА (всіх модифікацій)* UAV (all modifications)* | 19803 | 11 | 19,6 | 990,2% |
Кораблі, катери, підводні човни Ships, boats, submarines | 29 | 0 | 0,03 | 31,5% (від складу ЧФ РФ, 86 од. + придані 6 од. з інших флотів) |
Автомобілі, зокрема заправні цистерни Cars, incl. filling tanks | 30507 | 76 | 30,1 | немає даних |
Спецтехніка Special equipment | 3619 | 2 | 3,6 | немає даних |
Крилаті ракети Cruise missiles | 2852 | 1 | 2,8 | немає даних |
Усього важких озброєнь та військової техніки Total heavy weapons and military equipment | 109541 | 124 |
Показник “відсоток знищеного від кількісного складу військ вторгнення” свідчить про ступінь помилки як політичного керівництва Росії, так і військових планувальників у генштабі під час планування нападу на Україну.
Дані про втрати у період з 24.02.2022 по 30.06.2023 включно можна переглянути тут.
Читайте також:
Коли в армії путіна закінчиться жива сила
Коли в армії путіна закінчиться бронетехніка
Коли в армії путіна закінчиться артилерія
Результати роботи Сил оборони України з 24.02.2022р. та у 2023 році