Втрати російських збройних формувань на війні в Україні зведено в таблицю нижче.
(на підставі даних Генштабу ЗСУ)
Losses of the Russian army in the war in Ukraine
(based on data from the General Staff of the Armed Forces of Ukraine)
Таблиці можуть бути не видно у мобільній версії сайту, або переглядайте екран у горизонтальному положенні
12/10/2024 | Доба: | 962 | ||
Найменування втрат Name of losses | Кількість знищеного з 24.02.2022 Number of destroyed since 24.02.2022 | Кількість знищеної за минулу добу The number of destroyed in the past day | Знищується у середньому, з 24.02.2022, на добу Destroyed on Wednesday, from 02/24/2022, per day | Відсоток знищеного від кількісного складу у військах вторгнення (на 24.02.2022) Percentage of destroyed of the quantitative composition in the invasion troops (as of February 24,2022) |
Жива сила (загальні втрати) Living force (total losses) | 667630 | 1290 | 694 | 298% |
Танки Tanks | 8962 | 9 | 9,3 | 689,4% |
Бойові броньовані машини (ББМ) Armored fighting vehicles (AFVs) | 17827 | 27 | 18,5 | 342,8% |
Артилерійські системи Artillery systems | 19381 | 59 | 20,1 | немає даних |
Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS | 1230 | 1 | 1,3 | немає даних |
Системи ППО Air defense systems | 976 | 0 | 1 | немає даних |
Літаки (бойові) Aircraft (combat) | 369 | 0 | 0.4 | 119% (23,3% від загальної кількості) |
Гелікоптери (бойові) Helicopters (combat) | 329 | 0 | 0,4 | 136,7% (60,3% від загальної кількості) |
БПЛА (всіх модифікацій)* UAV (all modifications)* | 16947 | 110 | 17,6 | 847,4% |
Кораблі, катери, підводні човни Ships, boats, submarines | 29 | 0 | 0,03 | 31,5% (від складу ЧФ РФ, 86 од. + придані 6 од. з інших флотів) |
Автомобілі, зокрема заправні цистерни Cars, incl. filling tanks | 26513 | 115 | 27,6 | немає даних |
Спецтехніка Special equipment | 3434 | 30 | 3,6 | немає даних |
Крилаті ракети Cruise missiles | 2619 | 0 | 2,7 | немає даних |
Усього важких озброєнь та військової техніки Total heavy weapons and military equipment | 98616 | 351 |
Показник “відсоток знищеного від кількісного складу військ вторгнення” свідчить про ступінь помилки як політичного керівництва Росії, так і військових планувальників у генштабі під час планування нападу на Україну.
Дані про втрати у період з 24.02.2022 по 30.06.2023 включно можна переглянути тут.
Читайте також:
Коли в армії путіна закінчиться жива сила
Коли в армії путіна закінчиться бронетехніка
Коли в армії путіна закінчиться артилерія
Результати роботи Сил оборони України з 24.02.2022р. та у 2023 році