
Расчет даты “обнуления” российской бронетехники на войне в Украине составлен на основании данных Генштаба ВСУ о портерях, а также открытых данных о наличии, ремонте и производстве.
На начало войны, ед. | 3330 | |
В резерве (законсервированные старые танки), ед. | 10200 | |
Танки-доноры (извлекаемые из резерва для ремонта участвующих в войне (каннибализации) или восстановления, 50%), ед. | 5100 | |
Уничтожено на 26.09.2023 по данным ГШ ВСУ, ед. | 4672 | |
Затрофеенные ВСУ (по данным Oryx), ед. | 549 | |
Уничтожено в текущем месяце, ед. | 213 | |
Уничтожается в среднем в сутки в текущем месяце, ед./сутки | 8.5 | |
Произведено новых и отремонтировано после участия в боях, ед. | 390 | |
Всего находятся в строю и те, которые могут быть восстановлены с хранения, ед. | 3742 | |
Затрофеено у ВСУ (по данным Oryx), ед. | 143 | |
Количество дней до полного уничтожения | 441 | |
Плотность танков на погонный километр линии фронта (1300 км) | 2.8785 | |
Ориентировочная дата полного уничтожения | 10/12/2024 |
Примечание:
Боеспособных ББМ на начало войны, ед. | 4000 | |
В резерве (законсервированные старые бронемашины), ед. | 15000 | |
ББМ-доноры (извлекаемые из резерва для ремонта участвующих в войне (каннибализации) или восстановления, 50%), ед. | 7500 | |
Уничтожено на 26.09.2023 по данным ГШ ВСУ, ед. | 8946 | |
Затрофеенные ВСУ (по данным Oryx), ед. | 1027 | |
Уничтожено в текущем месяце, ед. | 333 | |
Уничтожается в среднем в сутки в текущем месяце, ед./сутки | 13.3 | |
Произведено новых и отремонтировано после участия в боях, ед. | 460 | |
Всего в бою и те, которые могут быть восстановлены с хранения (на территории всей России), ед. | 2395 | |
Затрофеенные у ВСУ (по данным Oryx), ед. | 408 | |
Количество дней до полного уничтожения | 181 | |
Плотность броневиков на погонный километр линии фронта (1300 км длина линии фронта) | 1.8423 | |
Ориентировочная дата полного уничтожения | 25/03/2024 |
Информация, указанная в выше приведенных таблицах на этой странице, взята с 1 июля. Данные до указанной даты можно посмотреть здесь.


(по данным Oryx)
Читайте также:
Потери российской армии на войне в Украине