Втрати російських збройних формувань на війні в Україні зведено в таблицю нижче.
(на підставі даних Генштабу ЗСУ)
Losses of the Russian army in the war in Ukraine
(based on data from the General Staff of the Armed Forces of Ukraine)
30/11/2023 | День: | 645 | |
Найменування втрат Name of losses | Кількість знищеного з 24.02.2022 Number of destroyed since 24.02.2022 | Кількість знищеної за минулу добу The number of destroyed in the past day | Відсоток знищеного від кількісного складу у військах вторгнення (на 24.02.2022) Percentage of destroyed of the quantitative composition in the invasion troops (as of February 24,2022) |
Жива сила Living force | 328760 | 1180 | 177,7% |
Танки Tanks | 5551 | 13 | 427% |
Бойові броньовані машини (ББМ) Armored fighting vehicles (AFVs) | 10340 | 28 | 198,8% |
Артилерійські системи Artillery systems | 7909 | 1 | немає даних |
Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS | 910 | 0 | немає даних |
Системи ППО Air defense systems | 600 | 0 | немає даних |
Літаки (бойові) Aircraft (combat) | 323 | 0 | 104,2% (20,4% від загальної кількості) |
Гелікоптери (бойові) Helicopters (combat) | 324 | 0 | 135% (59,6% від загальної кількості) |
БПЛА (всіх модифікацій)* UAV (all modifications)* | 5954 | 10 | 297,7% |
Кораблі, катери, підводні човни Ships, boats, submarines | 23 | 0 | 43,4% (від складу ЧФ РФ) |
Автомобілі, зокрема заправні цистерни Cars, incl. filling tanks | 10361 | 13 | немає даних |
Спецтехніка Special equipment | 1124 | 3 | немає даних |
Крилаті ракети Cruise missiles | 1567 | 0 | немає даних |
Усього важких озброєнь та військової техніки Total heavy weapons and military equipment | 44986 | 68 | |
*У розрахунок відсотка знищених бралися БПЛА, що були у Росії до початку широкомасштабного вторгнення, 2000 од. приблизно, за заявою путина. |
Дані про втрати у період з 24.02.2022 по 30.06.2023 включно можна переглянути тут
Читайте також:
Коли в армії путіна закінчиться жива сила