
За сутки уничтожено 72 единицы вражеской военной техники и 300 военнослужащих. Основные потери враг понес на Запорожском и Бахмутском направлениях.
На сегодняшний день (в количественном выражении) уничтожена вся боевая техника вторжения – та, которую путин собрал к 24 февраля у границ Украины. Теперь уничтожаются резервы врага.
Уже уничтожено 27,7 тыс. военнослужащих РФ и 8091 единиц военной техники на миллиарды рублей. Властям РФ необходимо изыскать 138,5 млрд. рублей на выплаты “гробовых” семьям погибших. Таких денег у россии нет, поэтому, вопреки лозунгу “своих не бросаем”, трупы погибших ВС РФ бросает в Украине, чтобы не выплачивать “гробовые”.
Потери российской армии на войне в Украине на утро 16 мая
| Российско-украинская война. Глобальное вторжение РФ 24.02.2022. | Дней с вторжения: 82 | |||
| Уничтоженная боевая техника и живая сила армии РФ в Украине на утро 16.05.2022 | ||||
| Боевая техника и живая сила РФ | Уничтожено в Украине (единиц)* | +за сутки | % от общего количества боеспособной техники | % от количества, сосредоточенного у украинской границы 24.02.2022 |
| Танки (боеспособные) | 1 228 | 8 | 35,1 | 94,5 |
| Боевые вертолеты | 165 | 1 | 18,3 | н/д |
| Боевые самолеты | 200 | 0 | 16,7 | н/д |
| Артиллерийские системы | 577 | 22 | 11,8 | н/д |
| Живая сила (вся российская армия без конторских работников) | 27 700 | 300 | 3,1 | 14,6 |
| РСЗО (боеспособные) | 195 | 0 | 17,7 | н/д |
| Средства ПВО | 89 | 0 | 3,6 | н/д |
| Боевых бронированных машин (боеспособные) | 2 974 | 16 | 18,8 | 57,2 |
| Автомобильная техника | 2 101 | 14 | н/д | н/д |
| Корабли, ПЛ и катера (ЧФ) | 13 | 0 | 24,5 | 24,5 |
| Цистерны с топливом | 76 | 0 | н/д | н/д |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 427 | 11 | 21,4 | н/д |
| Спецтехника | 42 | 0 | н/д | н/д |
| Пусковые установки ОТРК/ТРК (Искандер, Точка У и пр.) | 4 | 0 | н/д | н/д |
| Крылатые ракеты | 97 | 2 | н/д | н/д |
| Всего живой силы | 27 700 | военнослужащих | ||
| Всего техники | 8 091 | единиц | ||
| в том числе на минувшие сутки (без крылатых ракет) | 72 | единиц | ||
| Динамика потерь живой силы армии РФ | 342 | военнослужащего в день | ||
| Уничтожено техники, находившейся у границ Украины на 24.02.2022 | 101 | % | ||
| Уничтожено всей боеспособной пилотируемой авиации | 17 | % | ||
| *Данные ориентировочны и уточняются | ||||
| Бюджет РФ, необходимый для выплаты семьям убитых в Украине (из расчета 5 млн. руб. на семью) | 138 500 000 000 руб. (более четырех годовых бюджетов Воронежа!) | |||
| Для справки: | ||||
| Бюджет Воронежа на 2022г. (руб.) | 33 700 000 000 | |||
Читайте также:
Сводка Генштаба Украины на 06:00 16 мая 2022