В Украине за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19 погибло 116 человек. Больше всего смертей зарегистрировано в г.Киев, а также во Львовской и Днепропетровской областях. В процентном же отношению к числу заболевших, по уровню летальности лидируют Львовская, Одесская и Черновицкая области. За сутки больше всего заболевших зарегистрировано в Киеве, Одесской и Харьковской областях. тяжело справляются с инфекцией Кировоградская, Луганская и Кировоградская области.
По данным Минздрава (они не всегда совпадают с данными региональных ОЛЦ), за сутки в Украине сложилась следующая ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19:
заболели 1 160 682 (+5 990);
выздоровели 865 960 (+8 777) – 74,61%;
погибли 20 802 (+116) – 1,79%;
еще болеют 273 920 (-2 903) – 23,6%;
всего заразилось населения страны – 2,83%;
количество дней с момента фиксации первого заражения – 318.
Ниже приведены ТОПы по заболеваемости, составленные на основе данных Минздрава
ТОП по числу зараженных с начала пандемии
| Регион | Подтвержденные случаи заражения | ||
| всего | за сутки | процент заболевших | |
| Украина | 1160682 | 5990 | 3 |
| г.Киев | 122696 | 793 | 4,13 |
| Одесская | 78407 | 330 | 7,01 |
| Харьковская | 74750 | 315 | 2,81 |
| Львовская | 67373 | 315 | 7,23 |
| Киевская | 66098 | 362 | 4,46 |
| Днепропетровская | 64337 | 309 | 2,03 |
| Запорожская | 61777 | 332 | 3,66 |
| Ивано-Франковская | 45250 | 153 | 3,31 |
| Сумская | 44300 | 224 | 4,15 |
| Ровенская | 44088 | 145 | 3,82 |
| Черкасская | 43802 | 307 | 3,68 |
| Черновицкая | 42843 | 195 | 4,75 |
| Житомирская | 42609 | 155 | 3,53 |
| Хмельницкая | 42394 | 168 | 3,38 |
| Донецкая | 41726 | 234 | 2,26 |
| Полтавская | 41097 | 299 | 2,97 |
| Николаевская | 36455 | 328 | 1,45 |
| Тернопольская | 36104 | 107 | 3,48 |
| Волынская | 35265 | 178 | 3,42 |
| Черниговская | 32508 | 198 | 3,28 |
| Закарпатская | 29772 | 141 | 2,37 |
| Винницкая | 24898 | 176 | 1,61 |
| Херсонская | 19723 | 90 | 1,92 |
| Луганская | 13039 | 101 | 0,61 |
| Кировоградская | 9371 | 35 | 0,53 |
ТОП по заболеваемости населения регионов Украины
| Регион | Подтвержденные случаи заражения | ||
| всего | за сутки | процент заболевших | |
| Украина | 1160682 | 5990 | 3 |
| Львовская | 67373 | 315 | 7,23 |
| Одесская | 78407 | 330 | 7,01 |
| Черновицкая | 42843 | 195 | 4,75 |
| Киевская | 66098 | 362 | 4,46 |
| Сумская | 44300 | 224 | 4,15 |
| г.Киев | 122696 | 793 | 4,13 |
| Ровенская | 44088 | 145 | 3,82 |
| Черкасская | 43802 | 307 | 3,68 |
| Запорожская | 61777 | 332 | 3,66 |
| Житомирская | 42609 | 155 | 3,53 |
| Тернопольская | 36104 | 107 | 3,48 |
| Волынская | 35265 | 178 | 3,42 |
| Хмельницкая | 42394 | 168 | 3,38 |
| Ивано-Франковская | 45250 | 153 | 3,31 |
| Черниговская | 32508 | 198 | 3,28 |
| Полтавская | 41097 | 299 | 2,97 |
| Харьковская | 74750 | 315 | 2,81 |
| Закарпатская | 29772 | 141 | 2,37 |
| Донецкая | 41726 | 234 | 2,26 |
| Днепропетровская | 64337 | 309 | 2,03 |
| Херсонская | 19723 | 90 | 1,92 |
| Винницкая | 24898 | 176 | 1,61 |
| Николаевская | 36455 | 328 | 1,45 |
| Луганская | 13039 | 101 | 0,61 |
| Кировоградская | 9371 | 35 | 0,53 |
ТОП по числу погибших в регионах Украины с начала пандемии
| Регион | Зарегистрировано погибших | ||
| всего | за сутки | процент погибших | |
| Украина | 20802 | 116 | 0,05 |
| г.Киев | 2190 | 15 | 0,07 |
| Львовская | 1949 | 2 | 0,21 |
| Днепропетровская | 1645 | 10 | 0,05 |
| Харьковская | 1244 | 8 | 0,05 |
| Одесская | 1240 | 19 | 0,11 |
| Киевская | 1064 | 2 | 0,07 |
| Ивано-Франковская | 863 | 6 | 0,06 |
| Черновицкая | 832 | 2 | 0,09 |
| Полтавская | 832 | 1 | 0,06 |
| Донецкая | 762 | 5 | 0,04 |
| Хмельницкая | 737 | 3 | 0,06 |
| Запорожская | 723 | 14 | 0,04 |
| Житомирская | 699 | 1 | 0,06 |
| Закарпатская | 680 | 5 | 0,05 |
| Николаевская | 591 | 5 | 0,02 |
| Сумская | 575 | 0 | 0,05 |
| Волынская | 554 | 0 | 0,05 |
| Ровенская | 541 | 0 | 0,05 |
| Херсонская | 511 | 0 | 0,05 |
| Черниговская | 496 | 1 | 0,05 |
| Тернопольская | 495 | 0 | 0,05 |
| Черкасская | 478 | 7 | 0,04 |
| Винницкая | 452 | 8 | 0,03 |
| Луганская | 354 | 0 | 0,02 |
| Кировоградская | 295 | 2 | 0,02 |
ТОП по числу выздоровевших в регионах Украины с начала пандемии
| Регион | Выздоровели | ||
| всего | за сутки | процент выздоровевших | |
| Украина | 865960 | 8777 | 2,24 |
| Харьковская | 62891 | 728 | 2,37 |
| Одесская | 60695 | 590 | 5,42 |
| Львовская | 54028 | 683 | 5,8 |
| Днепропетровская | 49502 | 382 | 1,56 |
| г.Киев | 47862 | 578 | 1,61 |
| Киевская | 46144 | 665 | 3,11 |
| Ровенская | 40777 | 141 | 3,54 |
| Сумская | 39119 | 168 | 3,67 |
| Ивано-Франковская | 39091 | 88 | 2,86 |
| Хмельницкая | 37572 | 121 | 3 |
| Житомирская | 37041 | 251 | 3,07 |
| Запорожская | 36517 | 950 | 2,17 |
| Донецкая | 35097 | 329 | 1,9 |
| Черкасская | 34253 | 915 | 2,88 |
| Черновицкая | 33831 | 332 | 3,75 |
| Полтавская | 33639 | 292 | 2,43 |
| Тернопольская | 32616 | 109 | 3,14 |
| Волынская | 32443 | 233 | 3,15 |
| Закарпатская | 26409 | 156 | 2,11 |
| Черниговская | 20723 | 67 | 2,09 |
| Винницкая | 19319 | 204 | 1,25 |
| Николаевская | 17323 | 360 | 0,69 |
| Херсонская | 14077 | 342 | 1,37 |
| Луганская | 9497 | 19 | 0,44 |
| Кировоградская | 5494 | 74 | 0,31 |
Выздоравливаемость по регионам Украины с начала пандемии
| Регион | Выздоровели | ||
| всего | за сутки | процент выздоровевших | |
| Украина | 865960 | 8777 | 2,24 |
| Львовская | 54028 | 683 | 5,8 |
| Одесская | 60695 | 590 | 5,42 |
| Черновицкая | 33831 | 332 | 3,75 |
| Сумская | 39119 | 168 | 3,67 |
| Ровенская | 40777 | 141 | 3,54 |
| Волынская | 32443 | 233 | 3,15 |
| Тернопольская | 32616 | 109 | 3,14 |
| Киевская | 46144 | 665 | 3,11 |
| Житомирская | 37041 | 251 | 3,07 |
| Хмельницкая | 37572 | 121 | 3 |
| Черкасская | 34253 | 915 | 2,88 |
| Ивано-Франковская | 39091 | 88 | 2,86 |
| Полтавская | 33639 | 292 | 2,43 |
| Харьковская | 62891 | 728 | 2,37 |
| Запорожская | 36517 | 950 | 2,17 |
| Закарпатская | 26409 | 156 | 2,11 |
| Черниговская | 20723 | 67 | 2,09 |
| Донецкая | 35097 | 329 | 1,9 |
| г.Киев | 47862 | 578 | 1,61 |
| Днепропетровская | 49502 | 382 | 1,56 |
| Херсонская | 14077 | 342 | 1,37 |
| Винницкая | 19319 | 204 | 1,25 |
| Николаевская | 17323 | 360 | 0,69 |
| Луганская | 9497 | 19 | 0,44 |
| Кировоградская | 5494 | 74 | 0,31 |
Посуточная динамика заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине

Читайте также:
– Данные по заболеваемости COVID-19 в Запорожской области на 17 января
– Данные по заболеваемости пандемическим коронавирусом в Украине и мире на 16 января
– Данные по заболеваемости COVID-19 в Запорожской области — 16 января