В Запорожском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства обнародовали расценки на дрова для населения.
Что же является самым выгодным приобретением, если сравнивать теплотворность сухих дров с аналогичным параметров других энергоресурсов?
Топливо | Ед. изм. | Цена за ед. (без доставки), грн | Теплотворность ед.изм. (МДж/ед.изм) | Стоимость 1 МДж, грн |
Тополь | м3 | 700 | 1,6 | 437,5 |
Сосна | м3 | 800 | 2,08 | 384,62 |
Дуб | м3 | 900 | 3,24 | 277,78 |
Природный газ | м3 | 7,42 | 33,5 | 0,22 |
Электроэнергия | квт-час | 1,44 | 3,6 | 0,4 |
Примечание: ввиду большого разброса цен на уголь, информация о нем не попала в эту табличку.