
В январе и с начала года индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Украине составил 101,3 процента.
Об этом сегодня сообщила Государственная служба статистики.
Фактическое изменение цен за месяц на контролируемые товары и услуги приведено в таблице ниже.
| январь | |
| Индекс потребительских цен | 101,3 |
| Продукты питания и безалкогольные напитки | 102,5 |
| Продукты питания | 102,6 |
| – Хлеб и хлебопродукты | 101,3 |
| Хлеб | 101,9 |
| Макаронные изделия | 100,7 |
| – Мясо и мясопродукты | 101,3 |
| – Рыба и рыбопродукты | 100,4 |
| Молоко, сыр, яйца | 101,6 |
| – Молоко | 101,5 |
| – Сыр и творог | 100,8 |
| – Яйца | 103,9 |
| Растительное масло и жиры | 100,5 |
| – Масло сливочное | 101,0 |
| – Масло подсолнечное | 99,5 |
| – Другие съедобные растительные жиры | 101,2 |
| Фрукты | 102,5 |
| Овощи | 120,5 |
| Сахар | 99,2 |
| Безалкогольные напитки | 100,2 |
| Алкогольные напитки и табачные изделия | 100,9 |
| Алкогольные напитки | 100,9 |
| Табачные изделия | 100,9 |
| Одежда и обувь | 94,3 |
| Одежда | 94,6 |
| Обувь | 93,9 |
| Жилье, вода, электроэнергия, газ и прочие виды топлива | 100,7 |
| Фактическая плата за жилье (аренда жилья) | 100,2 |
| Содержание и ремонт жилья | 100,3 |
| Водоснабжение | 112,0 |
| Уборка мусора | 101,0 |
| Канализация | 114,9 |
| Услуги по управлению многоквартирными домами | 101,1 |
| Электроэнергия | 100,0 |
| Природный газ | 100,1 |
| Горячая вода, отопление | 100,0 |
| Предметы домашнего использования, бытовая техника, техническое обслуживание жилья | 99,7 |
| Мебель, предметы обстановки, ковры и другие покрытия для полов | 100,8 |
| Домашний текстиль | 100,2 |
| Бытовая техника | 99,8 |
| Охрана здоровья | 100,5 |
| Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование | 100,3 |
| Амбулаторные услуги | 101,1 |
| Транспорт | 101,3 |
| Покупка транспортных средств | 100,3 |
| Топливо и масла | 102,6 |
| Транспортные услуги | 100,9 |
| Железнодорожный пассажирский транспорт | 102,9 |
| Автодорожный пассажирский транспорт | 100,7 |
| Связь | 101,1 |
| Телефонные и телефаксовые услуги | 101,3 |
| Отдых и культура | 100,0 |
| Аудиотехника, фотоаппараты и оборудование для обработки информации | 98,7 |
| Услуги отдыха и культуры | 101,4 |
| Газеты, книги и канцелярские товары | 100,5 |
| Образование | 101,6 |
| Дошкольное и начальное образование | 123,3 |
| Среднее образование | 100,4 |
| Высшее образование | 100,0 |
| Рестораны и отели | 100,9 |
| Разные товары и услуги | 100,7 |
Читайте также:
Совет ЕС поддержал решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро
Киевскую компанию СОС КРЕДИТ, работающую на рынке кредитования Запорожья оштрафовали на 51 тыс. гривен за неэтическое поведение с клиентами