К Светлому Воскресенью обороняющейся от российско-фашистских захватчиков украинской армии удалось уничтожить 5 928 единиц вражеской военной техники. На Суд Божий отправлено 21,8 тысяч оккупантов (в среднем 369 в сутки).
Российскому бюджету необходимо изыскать 109 млрд рублей для выплаты “гробовых” семьям погибших.
Приведенные ниже таблицы составлены на основании данных Генерального штаба ВСУ.
Потери российской армии на войне против Украины на утро 24 апреля 2022г.
Российско-украинская война. Глобальное вторжение РФ 24.02.2022. Дней с вторжения: | 60 | ||
Уничтоженная боевая техника и живая сила армии РФ в Украине на утро | 24.04.2022 | ||
Боевая техника и живая сила РФ | Уничтожено в Украине (единиц)* | +за сутки | % от общего количества боеспособной техники |
Танки (боеспособные) | 873 | 19 | 24,9 |
Боевые вертолеты | 154 | 0 | 10,3 |
Боевые самолеты | 179 | 2 | 22,4 |
Артиллерийские системы | 408 | 5 | 16,3 |
Живая сила (вся российская армия без конторских работников) | 21 800 | 200 | 2,2 |
РСЗО (боеспособные) | 147 | 4 | 13,4 |
Средства ПВО | 69 | 0 | 2,8 |
Боевых бронированных машин (боеспособные) | 2 238 | 33 | 37,3 |
Автомобильная техника | 1 557 | 14 | н/д |
Корабли и катера | 8 | 0 | н/д |
Цистерны с топливом | 76 | 0 | н/д |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 191 | 9 | н/д |
Спецтехника | 28 | 1 | н/д |
Пусковые установки ОТРК/ТРК (Искандер, Точка У и пр.) | 4 | 0 | н/д |
Всего живой силы | 21 800 | чел. | |
Всего техники | 5 928 | ед. | |
Динамика потерь РФ | 369 | чел/день | |
Уничтожено техники, находившейся у границ Украины на 24.02.2022 | 74 | процентов | |
*Данные ориентировочны и уточняются | |||
Бюджет РФ (руб.), необходимый для выплаты семьям убитых в Украине (из расчета 5 млн. руб. на семью) | 109 000 000 000 | ||
Для сравнения | |||
Общий бюджет Минобороны РФ на 2022г. (руб., ориентировочно) | 5 000 000 000 000 | ||
Бюджет Москвы на 2022г. (руб.) | 3 260 000 000 000 | ||
Бюджет Воронежа на 2022г. (руб.) | 33 700 000 000 |
Losses of Russia in the war with Ukraine by 24.04.2022 – Russian-Ukrainian war. Based on the data of the General Staff of Ukraine.
Russian-Ukrainian war. Global invasion of the Russian Federation 24.02.2022. Days since invasion: | 60 | ||
Destroyed military equipment and manpower of the Russian army in Ukraine in the morning | 24.04.2022 | ||
Military equipment and manpower of the Russian Federation | Destroyed in Ukraine (units)* | +per day | % of total |
Tanks (combat-ready) | 873 | 19 | 24,9 |
Combat helicopters | 154 | 0 | 10,3 |
Combat aircraft | 179 | 2 | 22,4 |
Artillery systems | 408 | 5 | 16,3 |
Manpower (the entire Russian army without clerical workers) | 21 800 | 200 | 2,2 |
MLRS (combat-ready) | 147 | 4 | 13,4 |
Air defense means | 69 | 0 | 2,8 |
Armored fighting vehicles (combat-ready) | 2 238 | 33 | 37,3 |
Automotive | 1 557 | 14 | no data |
Ships and boats | 8 | 0 | no data |
Fuel tanks | 76 | 0 | no data |
UAV operational-tactical level | 191 | 9 | no data |
Special equipment | 28 | 1 | no data |
Mobile SRBM system | 4 | 0 | no data |
Total manpower | 21 800 | pers. | |
Total vehicles | 5 928 | units | |
Dynamics of losses of the Russian Federation | 369 | person per day | |
Destroyed equipment located near the borders of Ukraine on 24.02.2022 | 74 | percent | |
*Data are indicative and subject to change. | |||
The budget of the Russian Federation (rub.) needed to pay the families of those killed in Ukraine | 109 000 000 000 | ||
For comparison | |||
The total budget of the Ministry of Defense of the Russian Federation for 2022 (rub., approximately) | 5 000 000 000 000 | ||
Moscow budget for 2022 (rub.) | 3 260 000 000 000 | ||
Budget of Voronezh 2022 (rub.) | 33 700 000 000 |
Читайте также:
Сводка Генштаба Украины на 06:00 24.04.2022