
За сутки ВС РФ уменьшились на 83 единицы боевой техники и 300 военнослужащих личного состава, благодаря действиям ВСУ.
Всего с начала “операции” путина по уничтожению молодого поколения своей страны, на “концерт к кобзону и хора александрова” отправлено 27 200 военнослужащих российской армии: зал переполнен, но путин продолжает наталкивать туда “зрителей”, проводя скрытую мобилизацию и отправляя молодежь на утилизацию в Украину.
Потери российской армии на войне в Украине на 14.05.2022
| Российско-украинская война.
Глобальное вторжение РФ 24.02.2022. |
Дней с вторжения: 80 | |||
| Уничтоженная боевая техника и живая сила армии РФ в Украине на утро 14 мая 2022 | ||||
| Боевая техника и живая сила РФ | Уничтожено в Украине (единиц)* | +за сутки | % от общего количества боеспособной техники | % от количества, сосредоточенного у украинской границы 24.02.2022 |
| Танки (боеспособные) | 1 218 | 13 | 34,8 | 93,7 |
| Боевые вертолеты | 163 | 1 | 18,1 | н/д |
| Боевые самолеты | 200 | 0 | 16,7 | н/д |
| Артиллерийские системы | 551 | 9 | 11,3 | н/д |
| Живая сила (вся российская армия без конторских работников) | 27 200 | 300 | 3 | 14,3 |
| РСЗО (боеспособные) | 195 | 2 | 17,7 | н/д |
| Средства ПВО | 88 | 0 | 3,5 | н/д |
| Боевых бронированных машин (боеспособные) | 2 934 | 34 | 18,5 | 56,4 |
| Автомобильная техника | 2 059 | 17 | н/д | н/д |
| Корабли, ПЛ и катера (ЧФ) | 13 | 0 | 24,5 | 24,5 |
| Цистерны с топливом | 76 | 0 | н/д | н/д |
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 411 | 6 | 20,6 | н/д |
| Спецтехника | 42 | 1 | н/д | н/д |
| Пусковые установки ОТРК/ТРК (Искандер, Точка У и пр.) | 4 | 0 | н/д | н/д |
| Крылатые ракеты | 95 | 0 | н/д | н/д |
| Всего живой силы | 27 200 | военнослужащих | ||
| Всего техники | 7 954 | единицы | ||
| в том числе на минувшие сутки (без учета крылатых ракет) | 83 | единицы | ||
| Динамика потерь РФ | 344 | военнослужащего в день | ||
| Уничтожено техники, находившейся у границ Украины на 24.02.2022 | 99% | |||
| Уничтожено всей боеспособной пилотируемой авиации | 17% | |||
| *Данные ориентировочны и уточняются | ||||
| Бюджет РФ, необходимый для выплаты семьям убитых в Украине (из расчета 5 млн. руб. на семью) | 136 000 000 000 рублей – это 4 годовых бюджета такого города, как Воронеж (почти миллионник).
Понятно, такие расходы не были предусмотрены в бюджете РФ на момент принятия решения о вторжении. Именно поэтому тела убитых российских военнослужащих оставшиеся в живых однополченцы бросают на поле боя, несмотря на растиражированный в России лозунг “своих не бросаем!”. Ну, а как говорится: “нет тела, нет и дела”. Не вернувшимся после боя в часть присваивают статус “пропавший без вести”. Их родственникам, в таком случае, никакие выплаты не полагаются. Украина собирает и накапливает тела российских военных в железнодорожных рефрижераторах, чтобы когда-то их вернуть на родину. Но командование вооруженных сил РФ, прикрываясь нарративами о “разрушении инфраструктуры Украины”, пытается бомбежками железнодорожных станций и путей сообщения уничтожить железнодорожные вагоны с трупами своих военных, чтобы они никогда не попали в россию, и тем самым экономят федеральный бюджет. Путин превратил некогда великую державу в страну варваров. |
|||
| Для справки: | ||||
| Бюджет Воронежа на 2022г. (руб.) | 33 700 000 000 | |||
Читайте также:
Сводка Генштаба ВСУ на 06:00 14.05.2022