
Вакцин в регион привезли больше, чем прививаются. Сейчас вакцинация проводится по очереди бесплатно – медики, правоохранители и пр. Но люди идут на нее неохотно – много негатива написано в интернете про индийские вакцины.
Возможно через время, когда появится хорошая статистика последствий использования прививок, желающих станет больше.
| Регион Украины | Количество вакцинированных |
| Донецкая область | 1940 |
| Днепропетровская область | 1470 |
| Тернопольская область | 1168 |
| Черкасская область | 1049 |
| Киевская область | 929 |
| Луганская область | 830 |
| Одесская область | 810 |
| Николаевская область | 759 |
| Винницкая область | 660 |
| Ровненская область | 640 |
| Львовская область | 590 |
| Полтавская область | 560 |
| г.Киев | 550 |
| Херсонская область | 510 |
| Волынская область | 493 |
| Кировоградская область | 482 |
| Житомирская область | 481 |
| Хмельницкая область | 428 |
| Ивано-Франковская область | 427 |
| Черниговская область | 424 |
| Харьковская область | 410 |
| Запорожская область | 397 |
| Черниговская область | 366 |
| Сумская область | 350 |
| Закарпатская область | 314 |
Читайте также: Запорожская область — заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19 на 07.03.2021