
10 000 военнослужащих и почти 2 000 единиц техники потеряли вооруженные силы Российской Федерации за 10 суток боевых действий с начала массированного вторжения.
Данные предоставил Генеральный штаб Украины.
| Российско-украинская война. Глобальное вторжение РФ 24.02.2022. Дней с вторжения: | 10 | |
| Уничтоженная боевая техника и живая сила противника в Украине на утро: | 05.03.2022 | |
| Боевая техника и живая сила РФ | Уничтожено в Украине (единиц) | % от общего количества | 
| Танки | 269 | 7,7 | 
| Боевые вертолеты | 40 | 2,7 | 
| Боевые самолеты | 39 | 4,9 | 
| Артиллерийские системы | 105 | 4,2 | 
| Живая сила | 10 000 | 1 | 
| РСЗО | 50 | 4,5 | 
| Средства ПВО | 19 | 0,8 | 
| Боевых бронированных машин | 945 | 15,8 | 
| Автомобильная техника | 409 | н/д | 
| Легкие скоростные катера | 2 | н/д | 
| Ж/д цистерны с топливом | 60 | н/д | 
| БПЛА оперативно-тактического уровня | 3 | н/д | 
| Всего живой силы | 10 000 | |
| Всего техники | 1 941 | |
