Четыре годовых бюджета Воронежа. Именно столько необходимо средств на оплату “гробовых” семьям погибших на войне с Украиной российских захватчиков. Таких средств у путина нет, поэтому не забирают россияне трупы своих солдат из нашей страны. Как говорится: нет тела – нет дела.
На сегодняшний день уже уничтожено 7 871 единиц техники (без учета сбитых ракет) и 26 900 российских военнослужащих (в среднем, 345 в сутки).
Потери российских захватчиков на войне в Украине на 13.05.2022
Российско-украинская война. Глобальное вторжение РФ 24.02.2022. | 79 дней с вторжения | ||||
Уничтоженная боевая техника и живая сила армии РФ в Украине на утро 13.05.2022 | |||||
Боевая техника и живая сила РФ | Уничтожено в Украине (единиц)* | +за сутки | % от общего количества боеспособной техники | % от количества, сосредоточенного у украинской границы 24.02.2022 | |
Танки (боеспособные) | 1 205 | 10 | 34,4 | 92,7 | |
Боевые вертолеты | 162 | 1 | 18 | н/д | |
Боевые самолеты | 200 | 1 | 16,7 | н/д | |
Артиллерийские системы | 542 | 8 | 11,1 | н/д | |
Живая сила (убитыми) | 26 900 | 250 | 3 | 14,2 | |
РСЗО (боеспособные) | 193 | 2 | 17,5 | н/д | |
Средства ПВО | 88 | 1 | 3,5 | н/д | |
Боевых бронированных машин (боеспособные) | 2 900 | 27 | 18,3 | 55,8 | |
Автомобильная техника | 2 042 | 23 | н/д | н/д | |
Корабли, ПЛ и катера (ЧФ РФ) | 13 | 0 | 24,5 | 24,5 | |
Цистерны с топливом | 76 | 0 | н/д | н/д | |
БПЛА оперативно-тактического уровня | 405 | 7 | 20,3 | н/д | |
Спецтехника | 41 | 0 | н/д | н/д | |
Пусковые установки ОТРК/ТРК (Искандер, Точка У и пр.) | 4 | 0 | н/д | н/д | |
Крылатые ракеты | 95 | 1 | н/д | н/д | |
Всего живой силы | 26 900 | военнослужащих | |||
Всего техники | 7 871 | единиц | 80 единиц за минувшие сутки | ||
Динамика потерь РФ | 345 | военнослужащих в день | |||
Уничтожено техники, находившейся у границ Украины на 24.02.2022 | 98 | % | |||
Уничтожено всей боеспособной пилотируемой авиации | 17 | % | |||
*Данные ориентировочны и уточняются | |||||
Бюджет РФ, необходимый для выплаты семьям убитых в Украине (из расчета 5 млн. руб. на семью) | 134 500 000 000 рублей.
|
||||
Для справки | |||||
Бюджет Воронежа на 2022г. (руб.) | 33 700 000 000 |
Читайте также:
Российская трофейная техника, общей стоимостью 1,5 млрд гривен, уже служит Украине на войне с захватчиками